Дома из оцилиндрованного бревна, бруса, пиломатериал
Кубатурник объема круглого леса (по ISO 4480-83)
D, см / L, м 4 4,5 5 5,4 5,7 6 6,4 6,6 7 7,2 7,5 8 D, см / L, м
16 0,102 0,118 0,134 0,148 0,159 0,17 0,185 0,193 0,209 0,217 0,23 0,251 16
18 0,126 0,145 0,165 0,182 0,195 0,208 0,226 0,235 0,254 0,264 0,279 0,304 18
20 0,152 0,175 0,199 0,219 0,234 0,249 0,271 0,281 0,304 0,315 0,332 0,362 20
22 0,181 0,208 0,236 0,259 0,276 0,295 0,319 0,332 0,357 0,371 0,391 0,391 22
24 0,212 0,244 0,276 0,302 0,323 0,344 0,372 0,386 0,416 0,431 0,454 0,458 24
26 0,246 0,282 0,319 0,349 0,373 0,396 0,429 0,445 0,478 0,495 0,521 0,528 26
28 0,283 0,323 0,365 0,4 0,426 0,453 0,489 0,508 0,546 0,565 0,594 0,604 28
30 0,322 0,368 0,415 0,454 0,483 0,513 0,554 0,575 0,617 0,638 0,671 0,684 30
32 0,363 0,415 0,467 0,511 0,544 0,577 0,623 0,646 0,693 0,717 0,753 0,77 32
34 0,407 0,464 0,523 0,571 0,608 0,645 0,696 0,721 0,773 0,799 0,839 0,86 34
36 0,454 0,517 0,582 0,635 0,676 0,717 0,772 0,801 0,858 0,887 0,931 0,956 36
38 0,503 0,573 0,644 0,703 0,747 0,792 0,853 0,884 0,947 0,979 1,027 1,056 38
40 0,554 0,631 0,709 0,773 0,822 0,871 0,938 0,972 1,04 1,075 1,127 1,216 40
42 0,608 0,692 0,778 0,847 0,901 0,954 1,027 1,064 1,138 1,176 1,233 1,33 42
44 0,665 0,756 0,849 0,925 0,983 1,041 1,12 1,16 1,24 1,281 1,343 1,448 44
46 0,724 0,823 0,924 1,006 1,068 1,131 1,217 1,26 1,347 1,391 1,458   46
48 0,785 0,892 1,001 1,09 1,158 1,226 1,318 1,364 1,458 1,506 1,578   48
50 0,849 0,965 1,082 1,178 1,25 1,324 1,423 1,473 1,574 1,625 1,702   50
52 0,916 1,04 1,166 1,269 1,347 1,425 1,532 1,585 1,693 1,748 1,831   52
54 0,985 1,118 1,254 1,363 1,447 1,531 1,645 1,702 1,818 1,876 1,965   54
56 1,057 1,199 1,344 1,461 1,55 1,64 1,762 1,823 1,946 2,009 2,103   56
58 1,131 1,283 1,437 1,563 1,658 1,753 1,883 1,948 2,079 2,146 2,246   58
60 1,208 1,37 1,534 1,667 1,768 1,87 2,008 2,077 2,217 2,287 2,394   60
D, см / L, м 4 4,5 5 5,4 5,7 6 6,4 6,6 7 7,2 7,5 8 D, см / L, м
 

Нужна консультация?

Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!