Цены актуальны от 09.01.2023
Оцилиндрованное бревно - Ангарская сосна:
Диаметр, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Под проект(проходной), руб./м. куб. | Под проект(токарный), руб./м. куб. |
180 мм | 6000 мм | 0,15 м. куб. | 15000 р. | 15 500 р. |
200 мм | 6000 мм | 0,19 м. куб. | 15 500 р. | 16 000 р. |
220 мм | 6000 мм | 0,23 м. куб. | 16 000 р. | 16 500 р. |
240 мм | 6000 мм | 0,27 м. куб. | 17 000 р. | 17 500 р. |
260 мм | 6000 мм | 0,32 м. куб. | 18 000 р. | 18 500 р. |
280 мм | 6000 мм | 0,37 м. куб. | 19 000 р. | 19 500 р. |
300 мм | 6000 мм | 0,42 м. куб. | --- | 21 500 р. |
320 мм | 6000 мм | 0,48 м. куб. | --- | 23 500 р. |
Оцилиндрованное бревно - Сибирская лиственница:
Диаметр, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Под проект(проходной), руб./м. куб. | Под проект(токарный), руб./м. куб. |
180 мм | 6000 мм | 0,15 м. куб. | 18 000 р. | 18 500 р. |
200 мм | 6000 мм | 0,19 м. куб. | 18 000 р. | 18 500 р. |
220 мм | 6000 мм | 0,23 м. куб. | 18 500 р. | 19 000 р. |
240 мм | 6000 мм | 0,27 м. куб. | 19 000 р. | 19 500 р. |
260 мм | 6000 мм | 0,32 м. куб. | 20 000 р. | 20 500 р. |
280 мм | 6000 мм | 0,37 м. куб. | 21 000 р. | 21 500 р. |
300 мм | 6000 мм | 0,42 м. куб. | --- | 22 000 р. |
320 мм | 6000 мм | 0,48 м. куб. | --- | 25 000 р. |
Профилированный брус - Ангарская сосна:
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Погонаж, руб./м. куб. | Под проект, руб./м. куб. |
150х150 мм | 6000 мм | 0,135 м. куб. | 19 000 р. | 20 000 р. |
200х200 мм | 6000 мм | 0,24 м. куб. | 20 000 р. | 21 000 р. |
Профилированный брус - Сибирская лиственница:
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Погонаж, руб./м. куб. | Под проект, руб./м. куб. |
150х150 мм | 6000 мм | 0,135 м. куб. | 20 000 р. | 21 000 |
200х200 мм | 6000 мм | 0,24 м. куб. | 21 000 р. | 22 000 |
Сухой (18-20% камерная сушка) профилированный брус - Ангарская сосна:
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Погонаж, руб./м. куб. | Под проект, руб./м. куб. |
140х140, 140х190 | 6000 мм | --- | 33 500 р. | 34 500р. |
190х190 | 6000 мм | 0,216 м. куб. | 33 500 р. | 34 500р. |
Клеенный брус с чашками под проект:
Сечение, мм | Сосна | Лиственница | Кедр |
140(в) х 160/196/200/238/240мм х 6000мм | 55 000 р. | 60 000 р. | 58 000р. |
190(в) х 140/160/196/200/238/240мм х 6000мм | 56 000 р. | 61 000 р. | 58 000р. |
240(в) х 140/160/196/200/238/240мм х 6000мм | 56 000 р. | 61 000 р. | 58 000р. |
Пиломатериалы доска, брус - Ангарская сосна:
(1-3 сорт по ГОСТ 26002-83, влажность естественная) партии до 10 м.куб. - от 22 000р.
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Кол-во в 1 м. куб, шт. | Цена, руб./м. куб. |
Доска 25Х100 мм | 4000 мм | 0,015 м. куб. | 66,6 шт. | 13 000 р. |
Доска 50х150 мм | 4000 мм | 0,045 м. куб. | 22,2 шт. | 13 000 р. |
Доска 50х200 мм | 4000 мм | 0,06 м. куб. | 16,6 шт. | 14 000 р. |
Брус 150х100 мм | 4000 мм | 0,09 м. куб. | 11,1 шт. | 14 000 р. |
Брус 150х150 мм | 4000 мм | 0,135 м. куб. | 7,4 шт. | 14 000 р. |
Брус 100х200 мм | 4000 мм | 0,12 м. куб. | 8,3 шт. | 15 000 р. |
Пиломатериалы доска, брус - Сибирская лиственница:
(1-3 сорт по ГОСТ 26002-83, влажность естественная) партии до 10 м.куб. - от 15 000 р.
Чистовые материалы - вагонка, блок-хаус, планкен и т.д. :
Наименование | Сечение, мм | Длина, м | Сорт | Цена руб/м. куб. |
Евровагонка (лиственница) | 14х56 | 2.0 – 4,0 | A | 38 000 |
A/B | 28 000 | |||
B/C | 21 000 | |||
Вагонка "Штиль" (лиственница) | 14х110 | 2.5-3.0 | A | 48 000 |
A/B | 35 000 | |||
B/C | 25 000 | |||
Имитация бруса (лиственница) | 20х140(180) | 2.0-4.0 | A | 48 000 |
A/B | 35 000 | |||
B/C | 25 000 | |||
Блок-хаус (лиственница) | 21х110 | 2.0-4.0 | A | 48 000 |
A/B | 35 000 | |||
B/C | 25 000 | |||
Доска пола (лиственница) | 27х134 | 2.0-4.0 | A | 48 000 |
A/B | 35 000 | |||
B/C | 25 000 | |||
Строганная доска (лиственница) | 21х90(140) | 2.0-4.0 | A | 48 000 |
A/B | 35 000 | |||
B/C | 25 000 | |||
Планкен прямой (Листв.) | 20х90 | 2.5-3.0 | A | 39 000 |
A/B | 31 000 | |||
B/C | 22 000 | |||
Террасная доска гладкая (Листв.) | 27х142 | 2.0-4.0 | A | 48 000 |
A/B | 35 000 | |||
B/C | 25 000 | |||
Паркет (лиственница) | 19х134 | 2.01 м, 1.47 м, 0.93 м, 0.67 м | A | 54 000 |
A/B | 39 000 | |||
B/C | 28 000 | |||
Клееный брус (лиственница) | 80(200)х80(200) | 2.0-6.0 | A | 40000 |
А/В | 32 000 | |||
В/С | 27 000 | |||
Вагонка "Евро"/"Штиль" (осина/кедр) | 14х56(110) | 2.0-4.0 | A | 53 000 |
A/B | 39 000 | |||
B/C | 28 000 | |||
Доска пола (сосна) | 30х142 | 3.0-4.0 | A | 29 000 |
A/B | 23 500 | |||
С | 16 000 | |||
Вагонка (сосна) | 14х90(138) | 2.0-4.0 | A | 32 000 |
A/B | 27 000 | |||
C | 19 000 | |||
Брусок строительный калиброванный (лиственница) |
24(30)х50 | 2.0-4.0 | АВС | 17 000 |
Мебельный щит (лиственница) | 40(50)х200(1200) | 0.9 - 4.0 | АЕ | 45 000 |
* Проектирование от 250 р.\м. кв.
* Транспортный антисептик: 400 р.\м. куб.
* Погрузка в авто фуру: 200 р.\м. куб.
* Погрузка в ж.д. вагоны: 600 р.\м. куб.
* Монтаж сруба от 4 000 р.\м. куб.
Антисептик Antiblu Select:
200л - 58000р.
1000л - 275000р.