Объем бруса и доски высчитывается по формуле: объем = A * B * L (длина)
Таблица кубатуры обрезного бруса, длина - 6м:
Брус, мм | Кол-во брусьев в 1 м.куб. | Кол-во пог. метров в 1 м.куб. | Объём 1 бруса, м.куб |
50*50*6000мм | 66,67 | 400 | 0,015 |
50*100*6000мм | 33,33 | 200 | 0,03 |
60*60*6000мм | 46,3 | 277,78 | 0,0216 |
60*100*6000мм | 27,78 | 166,67 | 0,036 |
100*100*6000мм | 16,67 | 100 | 0,06 |
100*150*6000мм | 11,11 | 66,67 | 0,09 |
100*200*6000мм | 8,33 | 50 | 0,12 |
125*125*6000мм | 10,67 | 64 | 0,09375 |
150*150*6000мм | 7,41 | 44,44 | 0,135 |
150*200*6000мм | 5,56 | 33,36 | 0,18 |
180*180*6000мм | 5,1 | 30,6 | 0,19 |
180*200*6000мм | 4,6 | 27,6 | 0,21 |
200*200*6000мм | 4,17 | 25 | 0,24 |
200*250*6000мм | 3,33 | 20 | 0,3 |
250*250*6000мм | 2,67 | 16 | 0,375 |
Таблица кубатуры доски обрезной, длина - 6м:
Доска обрезная, мм |
Кол-во досок в 1 м.куб. |
Кол-во пог. метров в 1 м.куб. |
Объём 1 доски, м.куб |
Площадь 1 доски, кв.м. |
20*150*6000мм | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 |
25*100*6000мм | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 |
25*175*6000мм | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 |
25*200*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 |
32*100*6000мм | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 |
32*125*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 |
32*150*6000мм | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 |
32*175*6000мм | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 |
32*200*6000мм | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 |
40*100*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 |
40*125*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 |
40*150*6000мм | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 |
40*175*6000мм | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 |
40*200*6000мм | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 |
50*100*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 |
50*125*6000мм | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 |
50*150*6000мм | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 |
50*175*6000мм | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 |
50*200*6000мм | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 |
50*225*6000мм | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 |
50*250*6000мм | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 |
Таблица кубатуры обрезного бруса, длина - 4м:
Брус, мм | Кол-во брусьев в 1 м.куб. | Кол-во пог. метров в 1 м.куб. | Объём 1 бруса, м.куб |
50*50*4000мм | 100 | 400 | 0,01 |
50*100*4000мм | 50 | 200 | 0,02 |
60*60*4000мм | 69,4 | 277,7 | 0,0144 |
60*100*4000мм | 41,6 | 166,6 | 0,024 |
100*100*4000мм | 25 | 100 | 0,04 |
100*150*4000мм | 16,6 | 66,6 | 0,06 |
100*200*4000мм | 12,5 | 50 | 0,08 |
125*125*4000мм | 16 | 64 | 0,0625 |
150*150*4000мм | 11,1 | 44,44 | 0,09 |
150*200*4000мм | 8,3 | 33,33 | 0,12 |
180*180*4000мм | 7,7 | 30,7 | 0,1296 |
180*200*4000мм | 6,9 | 27,7 | 0,144 |
200*200*4000мм | 6,2 | 25 | 0,16 |
200*250*4000мм | 5 | 20 | 0,2 |
250*250*4000мм | 4 | 16 | 0,25 |
Таблица кубатуры доски обрезной, длина - 4м:
Доска обрезная, мм |
Кол-во досок в 1 м.куб. |
Кол-во пог. метров в 1 м.куб. |
Объём 1 доски, м.куб |
Площадь 1 доски, кв.м. |
20*150*4000мм | 83,3 | 333,3 | 0,012 | 0,6 |
25*100*4000мм | 100 | 400 | 0,01 | 0,4 |
25*175*4000мм | 57,1 | 228,6 | 0,0175 | 0,7 |
25*200*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,8 |
32*100*4000мм | 78,1 | 312,5 | 0,0128 | 0,4 |
32*125*4000мм | 62,5 | 250 | 0,016 | 0,5 |
32*150*4000мм | 52 | 208 | 0,0192 | 0,6 |
32*175*4000мм | 44,6 | 178,6 | 0,0224 | 0,7 |
32*200*4000мм | 39 | 156 | 0,0256 | 0,8 |
40*100*4000мм | 62,5 | 250 | 0,016 | 0,4 |
40*125*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,5 |
40*150*4000мм | 41,6 | 166,6 | 0,024 | 0,6 |
40*175*4000мм | 35,7 | 142,8 | 0,028 | 0,7 |
40*200*4000мм | 31,25 | 125 | 0,032 | 0,8 |
50*100*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,4 |
50*125*4000мм | 40 | 160 | 0,025 | 0,5 |
50*150*4000мм | 33,3 | 133,3 | 0,03 | 0,6 |
50*175*4000мм | 28,5 | 114,3 | 0,035 | 0,7 |
50*200*4000мм | 25 | 100 | 0,04 | 0,8 |
50*225*4000мм | 22,2 | 88,8 | 0,045 | 0,9 |
50*250*4000мм | 20 | 80 | 0,05 | 1 |
Количество пиломатериалов в штуках/объем в кубических метрах:
наименование | 1м.куб. | 2м.куб. | 3м.куб. | 4м.куб. | 5м.куб. | 6м.куб. | 7м.куб. | 8м.куб. | 9м.куб. | 10м.куб. |
доска обрезная 25*100*6000 | 67/1.005 | 134/2,01 | 200/3,00 | 267/4,005 | 334/5,01 | 400/6,00 | 467/7,005 | 534/8,01 | 600/9,00 | 67/10,005 |
доска обрезная 25*150*6000 | 45/1,013 | 89/2,003 | 134/3,015 | 178/4,005 | 223/5,018 | 267/6,008 | 312/7,02 | 356/8,01 | 400/9,00 | 445/10,013 |
доска обрезная 40*100*6000 | 42/1,008 | 84/2,016 | 125/3,00 | 167/4,008 | 209/5,016 | 250/6,00 | 292/7,008 | 334/8,016 | 375/9,00 | 417/10,008 |
доска обрезная 40*150*6000 | 28/1,008 | 56/2,016 | 84/3,024 | 112/4,032 | 139/5,004 | 167/6,012 | 195/7,02 | 223/8,028 | 250/9,00 | 278/10,008 |
доска обрезная 50*100*6000 | 34/1,02 | 67/2,01 | 100/3,00 | 134/4,02 | 167/5,01 | 200/6,00 | 234/7,02 | 267/8,01 | 300/9,00 | 334/10,02 |
доска обрезная 50*150*6000 | 23/1,035 | 45/2,025 | 67/3,05 | 89/4,005 | 112/5,04 | 134/6,03 | 156/7,02 | 178/8,01 | 200/9,00 | 223/10,035 |
доска обрезная 50*200*6000 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
брус 100*100*6000 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
брус 100*150*6000 | 12/1,08 | 23/2,07 | 34/3,06 | 45/4,05 | 56/5,04 | 67/6,03 | 78/7,02 | 89/8,01 | 100/9,00 | 112/10,08 |
брус 150*150*6000 | 8/1,08 | 15/2,025 | 23/3,105 | 30/4,05 | 38/5,13 | 45/6,075 | 52/7,02 | 60/8,10 | 67/9,045 | 75/10,125 |
брус 150*200*6000 | 6/1,08 | 12/2,16 | 17/3,06 | 23/4,14 | 28/5,04 | 34/6,12 | 39/7,02 | 45/8,10 | 50/9,00 | 56/10,08 |
брус 200*200*6000 | 5/1,2 | 9/2,16 | 13/3,12 | 17/4,08 | 21/5,04 | 25/6,00 | 30/7,20 | 34/8,16 | 38/9,12 | 42/10,08 |